8.25 |
|
|
Финансовый отчёт
ПРИХОД
Дата | Сумма, руб. | От кого | Примечание |
10.06.2005 | 500,00 | Сергей Цицилин | Наличные |
09.08.2005 | 3 000,00 | Анатолий Пелешко | Банковский перевод |
01.12.2005 | 1 000,00 | Андрей Шишков | Банковский перевод |
06.01.2006 | 3 210,64 | Ян Плотников (100 €, или 113,45 $) | Перевод «Вестерн Юнион» |
03.03.2006 | 1 000,00 | Мария Соболева | Банковский перевод |
27.04.2006 | 3 209,48 | Ян Плотников (100 €, или 119,09 $) | Перевод «Вестерн Юнион» |
02.12.2006 | 2 160,00 | Сергей Бирюков (на оплату хостинга) | Пополнение лицевого счёта сайта (Сбербанк) |
07.12.2006 | 2 000,00 | Владимир Ефремов | Банковский перевод (на винчестер) |
23.12.2006 | 1 891,14 | Ян Плотников (58 €, или 73,3 $) | Перевод «Вестерн Юнион» |
10.10.2007 | 300,00 | Татьяна Афонина (Ведениктова) | Почтовый перевод |
12.10.2007 | 500,00 | Татьяна Власова (в Эльдикане НИКОГДА не была) | Почтовый перевод |
12.10.2007 | 500,00 | Олег Платонов (усть-майский парень) | Почтовый перевод |
25.10.2007 | 500,00 | Мария Соболева | Почтовый перевод |
12.11.2007 | $100.00 | Вадим Малышев | Перевод «Вестерн Юнион» |
15.02.2009 | 1 000,00 | Владимир Баторов | Передача наличных |
21.09.2009 | 500,00 | Наталия Юртаева | Почтовый перевод |
22.09.2009 | 200,00 | Валентина Аммосова | Почтовый перевод |
22.09.2009 | 200,00 | Владимир Моисеев | Почтовый перевод |
30.09.2009 | 300,00 | Лилия Бердникова (Коваленко) | Почтовый перевод |
05.10.2009 | 150,00 | Светлана Ляшенко (Голубань) и её муж Виктор | Банковский перевод |
11.10.2009 | 500,00 | Марат Ашрафзянов | Почтовый перевод |
12.10.2009 | 500,00 | Мария Медведева | Банковский перевод |
19.10.2009 | 500,00 | Павел и Светлана Ус | Банковский перевод |
19.10.2009 | 141,03 | Людмила Воробьёва | Пополнение лицевого счёта сайта (терминал) |
21.10.2009 | 500,00 | Сергей Елизарьев | Почтовый перевод |
24.10.2009 | 475,00 | Людмила Васильева (Маркова) | Пополнение лицевого счёта сайта (терминал) |
18.11.2009 | 100,00 | Светлана Фоменко (Тутынина) | Пополнение лицевого счёта сайта (терминал) |
20.11.2009 | 258,30 | Валентина Носкова (Туголукова) | SMS.копилка |
24.11.2009 | 200,00 | Оксана Девяткина и её мама Наталья Скоринова | Банковский перевод |
09.12.2009 | 100,00 | Оксана Маслова (Непомнящая) | Почтовый перевод |
17.12.2009 | 97,09 | Неизвестно | Пополнение лицевого счёта сайта (терминал) |
19.12.2009 | 500,00 | Людмила Кромм (Чемова) и её муж Владимир | Почтовый перевод |
31.03.2010 | 2 000,00 | Галина Штаух (Рюмина) | Банковский перевод |
27.05.2011 | 300,00 | Неизвестно | Банковский перевод |
25.09.2011 | 200,00 | Людмила Васильева (Маркова) | Яндекс-деньги |
27.09.2011 | 1 000,00 | Наталия Юртаева | Банковский перевод |
29.09.2011 | 300,00 | Лилия Бердникова (Коваленко) | Банковский перевод |
05.10.2011 | 500,00 | Павел и Светлана Ус | Банковский перевод |
07.10.2011 | 517,00 | Сергей Цицилин | Пополнение лицевого счёта сайта (терминал) |
19.06.2012 | 4 850,00 | Максим Майоров | Пополнение кошелька WebMoney (терминал) |
20.06.2012 | 5 000,00 | Наталия Юртаева | Банковский перевод |
22.06.2012 | 199,00 | Людмила Васильева (Маркова) | Пополнение кошелька Яндекс.Денег |
23.06.2012 | 497,50 | Александра Баранова (Маркова) | Пополнение кошелька Яндекс.Денег |
06.08.2012 | 1 000,00 | Галина Штаух (Рюмина) | Банковский перевод |
24.01.2013 | 500,00 | Сергей Елизарьев | Почтовый перевод |
03.12.2013 | 500,00 | Елена Конарёва | Перевод на карту VISA Сбербанка |
11.12.2013 | 300,00 | Владимир Моисеев | Почтовый перевод |
17.01.2014 | 200,00 | Владимир Моисеев | Перевод на карту VISA Сбербанка |
28.01.2014 | 992,50 | Павел и Светлана Ус | Перевод на карту VISA Сбербанка |
19.08.2015 | 1 000,00 | Максим Майоров | Перевод на карту VISA Сбербанка |
24.09.2015 | 1 000,00 | Анатолий Пелешко | Перевод на карту VISA Сбербанка |
25.09.2015 | 1 000,00 | Николай Бологов | Перевод на карту VISA Сбербанка |
29.09.2015 | 193,00 | Анатолий Зуев | Перевод на карту VISA Сбербанка |
01.10.2015 | 190,00 | Алексей Татаринов | Перевод на мобильный телефон |
07.10.2015 | 500,00 | Наталия Юртаева | Перевод на карту VISA Сбербанка |
18.08.2016 | 3 800,00 | Максим Майоров | Перевод на карту VISA Сбербанка |
18.09.2016 | 500,00 | Александра Баранова (Маркова) | Перевод на карту VISA Сбербанка |
18.09.2016 | 100,00 | Эльвира Зубова (Хамматова) | Перевод на карту VISA Сбербанка |
18.09.2016 | 300,00 | Мария Медведева | Перевод на карту VISA Сбербанка |
18.09.2016 | 300,00 | Светлана Михайлова (Помазнюк) | Перевод на карту VISA Сбербанка |
18.09.2016 | 500,00 | Лилия Бердникова (Коваленко) | Перевод на карту VISA Сбербанка |
22.09.2016 | 980,00 | Анатолий Пелешко | Пополнение кошелька Яндекс.Денег |
25.09.2016 | 196,00 | Алексей Татаринов | Пополнение кошелька Яндекс.Денег |
25.09.2016 | 250,00 | Светлана Цынгуева | Перевод на карту VISA Сбербанка |
29.09.2016 | 500,00 | Наталия Юртаева | Перевод на карту VISA Сбербанка |
04.10.2016 | 100,00 | Владимир Баторов | Перевод на мобильный телефон |
12.09.2017 | 500,00 | Сергей Елизарьев | Перевод на карту VISA Сбербанка |
18.09.2017 | 500,00 | Светлана Пятерикова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
18.09.2017 | 300,00 | Неизвестно | Банковский перевод |
19.09.2017 | 200,00 | Сергей Цицилин | Перевод на карту VISA Сбербанка |
19.09.2017 | 500,00 | Виктор Гусев | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.09.2017 | 200,00 | Владимир Моисеев | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.09.2017 | 200,00 | Владимир Баторов | Перевод на мобильный телефон |
22.09.2017 | 375,00 | Сергей и Татьяна Афонины | Перевод на карту VISA Сбербанка |
24.09.2017 | 1 000,00 | Владислав Мелкозеров | Перевод на мобильный телефон |
16.10.2017 | 500,00 | Галина Штаух (Рюмина) | Перевод на карту VISA Сбербанка |
22.10.2017 | 500,00 | Лилия Бердникова (Коваленко) | Передача наличных |
24.04.2018 | 5 000,00 | Римма Михайлова (Чапайкина) | Перевод на карту VISA Сбербанка |
15.08.2019 | 100,00 | Александр Сафронов | Перевод на карту VISA Сбербанка |
15.08.2019 | 150,00 | Татьяна Кашпарова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
15.08.2019 | 100,00 | Татьяна К. | Перевод на карту VISA Сбербанка |
15.08.2019 | 500,00 | Надежда Татаринова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
15.08.2019 | 100,00 | Евгения С. | Перевод на карту VISA Сбербанка |
15.08.2019 | 300,00 | Иван Разницын | Перевод на карту VISA Сбербанка |
15.08.2019 | 300,00 | Татьяна Бобровникова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
15.08.2019 | 500,00 | Александр Петухов | Перевод на карту VISA Сбербанка |
15.08.2019 | 200,00 | Саргылана Тонких | Перевод на карту VISA Сбербанка |
15.08.2019 | 200,00 | Светлана Пятерикова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
16.08.2019 | 250,00 | Мария Медведева | Перевод на карту VISA Сбербанка |
17.08.2019 | 200,00 | Инна Серкина | Перевод на карту VISA Сбербанка |
17.08.2019 | 250,00 | Николай Бологов | Перевод на карту VISA Сбербанка |
20.08.2019 | 300,00 | Нина Соловьёва | Перевод на карту VISA Сбербанка |
03.02.2020 | 300,00 | Виктор Гусев | Перевод на карту VISA Сбербанка |
04.02.2020 | 500,00 | Ирина Казменкова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
04.02.2020 | 500,00 | Оксана К. | Перевод на карту VISA Сбербанка |
04.02.2020 | 200,00 | Наталья В. | Перевод на карту VISA Сбербанка |
04.02.2020 | 500,00 | Татьяна Бобровникова | Перевод на мобильный телефон |
04.02.2020 | 300,00 | Мария Медведева | Перевод на карту VISA Сбербанка |
04.02.2020 | 300,00 | Валентина Аммосова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
04.02.2020 | 100,00 | Ольга и Павел Малышевы | Перевод на карту VISA Сбербанка |
05.02.2020 | 500,00 | Галина Штаух | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 300,00 | Александр Петухов | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 300,00 | Ирина Казменкова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 200,00 | Вера Сафронова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 300,00 | Татьяна Кашпарова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 500,00 | Альбина Горячих | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 200,00 | Светлана Пятерикова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 500,00 | Татьяна Бобровникова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 500,00 | Павел и Светлана Ус | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 100,00 | Ольга и Павел Малышевы | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 200,00 | Евгения Шишкова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 500,00 | Анатолий Пелешко | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 200,00 | Татьяна Алексеевна Т. | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 300,00 | Светлана Михайлова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 500,00 | Наталья Касаткина | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 100,00 | Альбина А. | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 200,00 | Валентина Аммосова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 200,00 | Галина Богатырь | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 500,00 | Николай Бологов | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 500,00 | Мария Медведева | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 300,00 | Татьяна Рукина | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 100,00 | Евгений Рюмин | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 500,00 | Наталия Юртаева | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 200,00 | Татьяна Юрьевна Т. | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 500,00 | Олег и Ольга Кашпаровы | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 200,00 | Сергей Елизарьев | Перевод на карту VISA Сбербанка |
06.02.2021 | 500,00 | Виктор Гусев | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.02.2021 | 200,00 | Любовь Александровна М. | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.02.2021 | 500,00 | Галина Штаух | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.02.2021 | 200,00 | Александр и Татьяна Альбрехт | Перевод на карту VISA Сбербанка |
08.02.2021 | 200,00 | Нина Соболева | Перевод на карту VISA Сбербанка |
08.02.2021 | 800,00 | Нина Соловьёва | Перевод на карту VISA Сбербанка |
09.02.2021 | 500,00 | Надежда Татаринова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
15.02.2021 | 1 000,00 | Владислав Мелкозеров | Перевод на карту VISA Сбербанка |
11.03.2021 | 200,00 | Александр Сафронов | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.08.2022 | 300,00 | Татьяна Афонина | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.08.2022 | 1 000,00 | Наталья Касаткина | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.08.2022 | 500,00 | Валентина Аммосова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.08.2022 | 1 000,00 | Татьяна Бобровникова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.08.2022 | 200,00 | Светлана Пятерикова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.08.2022 | 100,00 | Вера Сафронова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.08.2022 | 500,00 | Ирина Казменкова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.08.2022 | 1 000,00 | Мария Медведева | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.08.2022 | 500,00 | Галина Богатырь | Перевод на карту VISA Сбербанка |
07.08.2022 | 300,00 | Галина Кочеткова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
08.08.2022 | 100,00 | Юлия Сергеева (Ушакова) | Перевод на карту VISA Сбербанка |
08.08.2022 | 1 000,00 | Андрей Шиманович | Перевод на карту VISA Сбербанка |
09.08.2022 | 500,00 | Надежда Татаринова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
09.08.2022 | 1 000,00 | Светлана Михайлова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
10.08.2022 | 300,00 | Надежда Сапунова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
10.08.2022 | 500,00 | Людмила Кромм (Чемова) | Перевод на карту VISA Сбербанка |
20.10.2022 | 300,00 | Александра Баранова (Маркова) | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.08.2023 | 500,00 | Татьяна Бобровникова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.08.2023 | 300,00 | Светлана Пятерикова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.08.2023 | 500,00 | Татьяна Афонина | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.08.2023 | 200,00 | Вера Сафронова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.08.2023 | 300,00 | Галина Кочеткова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.08.2023 | 300,00 | Галина Богатырь | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.08.2023 | 500,00 | Татьяна Рукина | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.08.2023 | 300,00 | Елена Еремина | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.08.2023 | 1 000,00 | Олег Непомнящий | Перевод на карту VISA ВТБ |
21.08.2023 | 200,00 | Александр и Татьяна Альбрехт | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.08.2023 | 500,00 | Евгений Каурцев | Перевод на карту VISA Сбербанка |
21.08.2023 | 150,00 | Елена Еремина | Перевод на карту VISA Сбербанка |
22.08.2023 | 500,00 | Альбина Горячих | Перевод на карту VISA Сбербанка |
26.08.2023 | 500,00 | Валентина Аммосова | Перевод на карту VISA Сбербанка |
26.08.2023 | 200,00 | Сергей Елизарьев | Перевод на карту VISA Сбербанка |
26.08.2023 | 1 000,00 | Николай Бологов | Перевод на карту VISA ВТБ |
26.08.2023 | 1 000,00 | Александра Баранова (Маркова) | Перевод на карту VISA Сбербанка |
14.08.2024 | 500,00 | Евгений Каурцев | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 300,00 | Татьяна Алексеевна Т. | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 500,00 | Александр | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 300,00 | Елена Еремина | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 1 000,00 | Анатолий Пелешко | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 300,00 | Галина Кочеткова | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 500,00 | Наталья Анатольевна Р. | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 500,00 | Алексей Викторович Р. | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 300,00 | Светлана Пятерикова | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 300,00 | Альбина Горячих | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 500,00 | Надежда Татаринова | Перевод на карту МИР ВТБ |
14.08.2024 | 600,00 | Татьяна Бобровникова | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 500,00 | Мария Медведева | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 200,00 | Вера Сафронова | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 1 000,00 | Олег Кашпаров | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 500,00 | Сергей Елизарьев | Перевод на карту МИР Сбербанка |
14.08.2024 | 500,00 | Надежда Сапунова | Перевод на карту МИР Сбербанка |
15.08.2024 | 1 000,00 | Наталья Касаткина | Перевод на карту МИР Сбербанка |
20.08.2024 | 500,00 | Полина Литецкая | Перевод на карту МИР Сбербанка |
Даты и суммы указаны по фактическому поступлению средств. Не учтены собственные средства администратора сайта, привлекаемые, например, на обслуживание банковской карты. |
РАСХОД
Дата | Сумма, руб. | Назначение |
13.10.2005 | 675,55 | Регистрация домена ELDIKAN.RU сроком на 1 год (до 13.10.2006) |
27.04.2006 | 3 172,05 | Покупка сканера A4 |
16.08.2006 | 474,24 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU на 1 год (до 13.10.2007) |
04.12.2006 | 2 160,00 | Оплата хостинга (до 21.11.2007) |
26.12.2006 | 2 012,80 | Покупка винчестера 160 Gb |
06.09.2007 | 450,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU на 1 год (до 13.10.2008) |
28.04.2008 | 600,00 | Регистрация домена XN--80AHMICQ4HG.SU (эльдикан.su) сроком на 1 год (до 28.04.2009) |
14.05.2008 | 1 584,00 | Покупка лицензии на 2 года для Антивируса |
15.08.2008 | 450,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU на 1 год (до 13.10.2009) |
05.03.2009 | 600,00 | Продление регистрации домена XN--80AHMICQ4HG.SU (эльдикан.su) на 1 год (до 28.04.2010) |
16.08.2009 | 450,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU на 1 год (до 13.10.2010) |
24.09.2009 | 850,00 | Перевод средств на лицевой счёт сайта для продления хостинга (до 24.09.2010) |
20.11.2009 | 600,00 | Регистрация домена ELDIKAN.MOBI сроком на 1 год (до 20.11.2010) |
18.04.2010 | 2 171,00 | Продление лицензии для Антивируса на 2 года (до 20.05.2012) |
14.08.2010 | 450,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2011) |
21.09.2010 | 600,00 | Резервирование средств для регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ |
24.09.2010 | 1 620,00 | Оплата хостинга (до 24.09.2011) |
15.08.2011 | 450,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2012) |
30.09.2011 | 1 620,00 | Оплата хостинга (до 24.09.2012) |
30.09.2011 | 450,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2012) |
16.03.2012 | 774,00 | Продление лицензии для Антивируса на 1 год (до 22.05.2013) |
14.08.2012 | 450,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2013) |
16.09.2012 | 450,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2013) |
25.09.2012 | 1 620,00 | Оплата хостинга (до 24.09.2013) |
02.05.2013 | 1 509,30 | Продление лицензии для Антивируса на 2 года (до 26.05.2015) |
30.07.2013 | 775,00 | Перевод на лечение Рыбаковой (Паздниковой) Натальи |
14.09.2013 | 450,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2014) |
14.09.2013 | 450,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2014) |
25.09.2013 | 1 620,00 | Оплата хостинга (до 24.09.2014) |
21.11.2013 | 700,00 | Покупка блока питания б/у для компьютера |
23.11.2013 | 1 600,00 | Ремонт компьютера (материнская плата б/у, установка, обслуживание) |
16.12.2013 | 500,00 | Перевод Галине Бахаревой на лечение сына |
28.01.2014 | 1 036,77 | Покупка лицензии для программы WinRAR |
17.08.2014 | 450,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2015) |
15.09.2014 | 450,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2015) |
25.09.2014 | 1 620,00 | Оплата хостинга (до 24.09.2015) |
18.02.2015 | 1 509,30 | Продление лицензии для Антивируса на 2 года (до 28.05.2017) |
19.08.2015 | 700,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2016) |
24.09.2015 | 1 620,00 | Оплата хостинга (до 24.09.2016) |
24.09.2015 | 700,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2016) |
18.08.2016 | 2 835,00 | Оплата хостинга (до 24.09.2017) |
18.08.2016 | 890,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2017) |
18.09.2016 | 890,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2017) |
11.04.2017 | 1 509,30 | Продление лицензии для Антивируса на 2 года (до 31.05.2019) |
03.09.2017 | 890,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2018) |
22.09.2017 | 2 835,00 | Оплата хостинга (до 24.09.2018) |
24.09.2017 | 75,65 | Комиссия за услуги перевода денежных средств |
24.09.2017 | 890,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2018) |
24.02.2018 | 993,37 | Доплата услуг хостинга (до 24.02.2019) в связи со сменой тарифного плана |
11.09.2018 | 890,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2019) |
12.09.2018 | 890,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2019) |
24.02.2019 | 2 640,00 | Оплата услуг хостинга (до 23.02.2020) |
08.04.2019 | 1 509,30 | Продление лицензии для Антивируса на 2 года (до 02.06.2021) |
15.08.2019 | 890,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2020) |
12.09.2019 | 890,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2020) |
24.02.2020 | 2 640,00 | Оплата услуг хостинга (до 23.02.2021) |
14.08.2020 | 890,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2021) |
13.09.2020 | 890,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2021) |
17.02.2021 | 1 399,65 | Продление лицензии для Антивируса на 3 года (до 05.11.2024) |
24.02.2021 | 2 640,00 | Оплата услуг хостинга (до 24.02.2022) |
18.05.2021 | 720,00 | Получение SSL-сертификата для домена ELDIKAN.RU (на 1 год) |
15.08.2021 | 890,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2022) |
12.09.2021 | 890,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2022) |
25.11.2021 | 3 888,00 | Продление услуг хостинга (до 26.11.2022) |
01.08.2022 | 1 720,00 | Получение SSL-сертификата для домена ELDIKAN.RU (на 1 год) |
14.08.2022 | 999,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2023) |
13.09.2022 | 999,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2023) |
26.11.2022 | 5 089,00 | Продление услуг хостинга (до 25.11.2023) |
07.08.2023 | 1 720,00 | Получение SSL-сертификата для домена ELDIKAN.RU (на 1 год) |
14.08.2023 | 999,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2024) |
12.09.2023 | 999,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2024) |
25.11.2023 | 5 089,00 | Продление услуг хостинга (до 25.11.2024) |
13.08.2024 | 1 720,00 | Получение SSL-сертификата для домена ELDIKAN.RU (на 1 год) |
15.08.2024 | 1 199,00 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (до 13.10.2025) |
25.08.2024 | 1 851,00 | Продление лицензии для Антивируса на 3 года (до 11.11.2027) |
12.09.2024 | 1 199,00 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (до 11.11.2025) |
Не учтены расходы, которые самостоятельно несёт администратор сайта (например, на обслуживание банковской карты). |
Расходы за 2023 год:
Срок | Назначение | Сумма, руб. | Отметка |
02.09.2023 | Получение SSL-сертификата для домена ELDIKAN.RU (на 1 год) | 1 720,00 | |
13.10.2023 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (на 1 год) | 999,00 | |
11.11.2023 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (на 1 год) | 999,00 | |
25.11.2023 | Продление услуг хостинга (на 1 год) | 5 089,00 | |
ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | 8 807,00 | |
Плановые расходы на 2024 год:
Срок | Назначение | Сумма, руб. | Отметка |
01.09.2024 | Получение SSL-сертификата для домена ELDIKAN.RU (на 1 год) | 1 720,00 | |
13.10.2024 | Продление регистрации домена ELDIKAN.RU (на 1 год) | 1 199,00 | |
01.11.2024 | Продление лицензии антивирусной защиты (на 3 года) | 1 851,00 | |
11.11.2024 | Продление регистрации домена ЭЛЬДИКАН.РФ (на 1 год) | 1 199,00 | |
25.11.2024 | Продление услуг хостинга (на 1 год) | 5 089,00 | |
ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | 11 058,00 | |
По состоянию на 00:00 МСК 13.09.2024 г. остаток денежных средств составляет 5 694,00 руб., в том числе зарезервировано для оплаты услуг – 5 089,00 руб.
|